Matsch Results
2016 SEASON IFA2部A
年間成績表【2016-2017 IFA2部 Aリーグ】
日付 | 試合名 | 対戦相手 | 場所 | 結果 |
2014年 5月11日(日) | IFA2部A 第1節 | Sportiva | ほっとランドきぬ | 1-1 |
2014年 5月25日(日) | IFA2部A 第2節 | CLUB RKC | 土浦川口運動公園 | 1-5 |
2014年 6月 1日(日) | IFA2部A 第3節 | 阿見ファントゥSC | 龍ヶ崎湯ったり館 | 3-2 |
2014年 7月20日(日) | IFA2部A 第4節 | 鉾田SC | 緑のスポーツ広場 | 3-2 |
2014年 9月 7日(日) | IFA2部A 第5節 | 霞ヶ浦オーシャン | 土浦川口運動公園 | 3-4 |
2014年 9月14日(日) | IFA2部A 第6節 | FC Balzo | 土浦川口運動公園 | 2-2 |
2014年 9月21日(日) | IFA2部A 第7節 | HOOLIGAN | 緑のスポーツ広場 | 1-3 |
2014年10月 5日(日) | IFA2部A 第8節 | 下妻FC | 八千代町民グランド | 2-3 |
2014年10月12日(日) | IFA2部A 第9節 | 石下第一 | 中結城公園 |
0-9 |
2014年10月26日(日) | IFA2部A 第10節 | T.S.C | 土浦川口運動公園 | 0-5 |
2014年11月 9日(日) | IFA2部A 第11節 |
亀陵クラブ |
土浦川口運動公園 | 1-1 |
2014年11月16日(日) | IFA2部A 第12節 | FCブリスト | 土浦川口運動公園 | 1-2 |
IFA2部A 第13節 | 那珂湊 | 3-0 |